赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-03-11 | 加格拉 | 1 : 2 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2024-10-19 | 加格拉 | 2 : 3 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
格鲁甲 | 2024-08-11 | 巴统迪纳摩 | 1 : 1 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2024-04-28 | 加格拉 | 1 : 0 | 巴统迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2024-03-08 | 巴统迪纳摩 | 3 : 1 | 加格拉 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
格鲁甲 | 2023-11-04 | 加格拉 | 0 : 3 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2023-08-28 | 巴统迪纳摩 | 2 : 0 | 加格拉 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
格鲁甲 | 2023-05-15 | 加格拉 | 1 : 3 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,巴统迪纳摩胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-03-15 | 巴统迪纳摩 | 1 : 1 | 萨布塔洛 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-11 | 加格拉 | 1 : 2 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2025-03-07 | 巴统迪纳摩 | 0 : 0 | 萨加雷焦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2024-12-08 | 巴统迪纳摩 | 1 : 0 | 森特尔迪亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2024-12-02 | 哥里迪拉 | 2 : 0 | 巴统迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2024-11-27 | 巴统迪纳摩 | 2 : 1 | 第比利斯迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
格鲁甲 | 2024-11-24 | 萨布塔洛 | 1 : 0 | 巴统迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2024-11-09 | 巴统迪纳摩 | 0 : 1 | 古泰斯拖比度 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
格鲁甲 | 2024-11-03 | 泰拉维 | 0 : 1 | 巴统迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2024-10-27 | 巴统迪纳摩 | 3 : 3 | 萨古拉利 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴统迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-03-16 | 萨古拉利 | 2 : 0 | 加格拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-11 | 加格拉 | 1 : 2 | 巴统迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-06 | 哥里迪拉 | 0 : 0 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
格鲁甲 | 2025-03-01 | 古泰斯拖比度 | 2 : 1 | 加格拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2024-12-16 | 施安尼 | 1 : 1 | 加格拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2024-12-12 | 加格拉 | 1 : 1 | 施安尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2024-12-08 | 加格拉 | 1 : 0 | 第比利斯迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
格鲁甲 | 2024-12-01 | 萨布塔洛 | 2 : 1 | 加格拉 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
格鲁甲 | 2024-11-28 | 加格拉 | 0 : 2 | 古泰斯拖比度 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
格鲁甲 | 2024-11-22 | 泰拉维 | 0 : 2 | 加格拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,加格拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 21 | 4 | 83 | 41 | 42 | 1 | 58% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 18 | 47 | 65 | -18 | 7 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-03-29 | 巴统迪纳摩 | 古泰斯拖比度 | 13天 |
格鲁甲 | 2025-04-12 | 巴统迪纳摩 | 萨古拉利 | 27天 |
格鲁甲 | 2025-05-11 | 巴统迪纳摩 | 萨布塔洛 | 56天 |
格鲁甲 | 2025-05-15 | 古泰斯拖比度 | 巴统迪纳摩 | 60天 |
格鲁甲 | 2025-05-27 | 萨古拉利 | 巴统迪纳摩 | 72天 |
格鲁甲 | 2025-05-31 | 巴统迪纳摩 | 克尔赫提 | 76天 |
格鲁甲 | 2025-08-09 | 萨加雷焦 | 巴统迪纳摩 | 146天 |
格鲁甲 | 2025-08-30 | 巴统迪纳摩 | 古泰斯拖比度 | 167天 |
格鲁甲 | 2025-09-27 | 巴统迪纳摩 | 萨古拉利 | 195天 |
格鲁甲 | 2025-10-04 | 克尔赫提 | 巴统迪纳摩 | 202天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
格鲁甲 | 2025-03-29 | 克尔赫提 | 加格拉 | 13天 |
格鲁甲 | 2025-04-06 | 萨加雷焦 | 加格拉 | 21天 |
格鲁甲 | 2025-05-11 | 萨古拉利 | 加格拉 | 56天 |
格鲁甲 | 2025-05-15 | 加格拉 | 克尔赫提 | 60天 |
格鲁甲 | 2025-05-23 | 加格拉 | 萨加雷焦 | 68天 |
格鲁甲 | 2025-08-02 | 古泰斯拖比度 | 加格拉 | 139天 |
格鲁甲 | 2025-08-23 | 加格拉 | 萨古拉利 | 160天 |
格鲁甲 | 2025-08-30 | 克尔赫提 | 加格拉 | 167天 |
格鲁甲 | 2025-09-20 | 萨加雷焦 | 加格拉 | 188天 |
格鲁甲 | 2025-10-18 | 加格拉 | 古泰斯拖比度 | 216天 |