赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-15 | 纳萨夫 | 1 : 1 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2025-03-08 | 安迪江 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-20 | 布尔诺 | 4 : 1 | 安迪江 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-18 | 安迪江 | 2 : 3 | KS莫摩斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-31 | 安迪江 | 1 : 3 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-26 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 1 | 安迪江 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-10-19 | 安迪江 | 0 : 0 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-25 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 0 | 安迪江 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-20 | 安迪江 | 1 : 1 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-18 | 特尔梅兹 | 3 : 2 | 安迪江 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,安迪江胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-15 | 马沙尔 | 0 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲 | 2024-11-05 | 布哈拉 | 1 : 0 | 马沙尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲 | 2024-10-08 | 马沙尔 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲 | 2024-09-24 | 马沙尔 | 2 : 1 | 斯特罗克斯塔什干 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲 | 2024-06-26 | 斯特罗克斯塔什干 | 0 : 2 | 马沙尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲 | 2024-06-19 | 马沙尔 | 0 : 0 | 花刺子模乌尔根奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲 | 2024-06-13 | 布哈拉 | 0 : 1 | 马沙尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲 | 2024-06-03 | 马沙尔 | 1 : 2 | 休尔坦古佐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2024-05-28 | FK奧林匹克B队 | 0 : 3 | 马沙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲 | 2024-05-23 | 马沙尔 | 1 : 1 | 努库斯咸海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马沙尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 12 | 10 | 27 | 25 | 2 | 7 | 46% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-29 | 纳曼干新春 | 安迪江 | 13天 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 安迪江 | 马沙尔 | 20天 |
乌兹超 | 2025-04-12 | 塔什干棉农 | 安迪江 | 27天 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 安迪江 | 萨马尔罕迪纳摩 | 34天 |
乌兹超 | 2025-04-26 | 索格迪纳吉扎克 | 安迪江 | 41天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 阿尔马雷克 | 安迪江 | 48天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 安迪江 | 费尔干纳夫兹 | 55天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 休尔坦古佐 | 安迪江 | 62天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 安迪江 | 特尔梅兹 | 69天 |
乌兹超 | 2025-05-31 | 布哈拉 | 安迪江 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-29 | 马沙尔 | 索格迪纳吉扎克 | 13天 |
乌兹超 | 2025-04-02 | 塔什干棉农 | 马沙尔 | 16天 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 安迪江 | 马沙尔 | 20天 |
乌兹超 | 2025-04-12 | 马沙尔 | 费尔干纳夫兹 | 27天 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 休尔坦古佐 | 马沙尔 | 34天 |
乌兹超 | 2025-04-26 | 马沙尔 | 特尔梅兹 | 41天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 布哈拉 | 马沙尔 | 48天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 马沙尔 | 克孜勒库姆 | 55天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 花刺子模乌尔根奇 | 马沙尔 | 62天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 马沙尔 | 本尤德科 | 69天 |