赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-15 | 马沙尔 | 0 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲 | 2024-11-05 | 布哈拉 | 1 : 0 | 马沙尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹甲 | 2024-10-08 | 马沙尔 | 1 : 1 | 库鲁维奇科坎 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹甲 | 2024-09-24 | 马沙尔 | 2 : 1 | 斯特罗克斯塔什干 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲 | 2024-06-26 | 斯特罗克斯塔什干 | 0 : 2 | 马沙尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹甲 | 2024-06-19 | 马沙尔 | 0 : 0 | 花刺子模乌尔根奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹甲 | 2024-06-13 | 布哈拉 | 0 : 1 | 马沙尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹甲 | 2024-06-03 | 马沙尔 | 1 : 2 | 休尔坦古佐 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹甲 | 2024-05-28 | FK奧林匹克B队 | 0 : 3 | 马沙尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹甲 | 2024-05-23 | 马沙尔 | 1 : 1 | 努库斯咸海 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马沙尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-09 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 1 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 2 | 格罗兹尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 2 | 雅罗斯拉夫尔辛尼克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-25 | 索格迪纳吉扎克 | 0 : 3 | 罗斯托夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-27 | 索格迪纳吉扎克 | 1 : 1 | 本尤德科 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-26 | 索格迪纳吉扎克 | 3 : 0 | 纳曼干新春 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-09-20 | 安迪江 | 1 : 1 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-26 | 塔什干棉农 | 1 : 0 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-15 | 索格迪纳吉扎克 | 1 : 0 | 塔什干奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-06-28 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 4 | 索格迪纳吉扎克 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,索格迪纳吉扎克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 13 | 29 | 38 | -9 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-29 | 马沙尔 | 索格迪纳吉扎克 | 13天 |
乌兹超 | 2025-04-02 | 塔什干棉农 | 马沙尔 | 16天 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 安迪江 | 马沙尔 | 20天 |
乌兹超 | 2025-04-12 | 马沙尔 | 费尔干纳夫兹 | 27天 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 休尔坦古佐 | 马沙尔 | 34天 |
乌兹超 | 2025-04-26 | 马沙尔 | 特尔梅兹 | 41天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 布哈拉 | 马沙尔 | 48天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 马沙尔 | 克孜勒库姆 | 55天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 花刺子模乌尔根奇 | 马沙尔 | 62天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 马沙尔 | 本尤德科 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2025-03-29 | 马沙尔 | 索格迪纳吉扎克 | 13天 |
乌兹超 | 2025-04-05 | 索格迪纳吉扎克 | 塔什干棉农 | 20天 |
乌兹超 | 2025-04-12 | 萨马尔罕迪纳摩 | 索格迪纳吉扎克 | 27天 |
乌兹超 | 2025-04-19 | 阿尔马雷克 | 索格迪纳吉扎克 | 34天 |
乌兹超 | 2025-04-26 | 索格迪纳吉扎克 | 安迪江 | 41天 |
乌兹超 | 2025-05-03 | 费尔干纳夫兹 | 索格迪纳吉扎克 | 48天 |
乌兹超 | 2025-05-10 | 索格迪纳吉扎克 | 休尔坦古佐 | 55天 |
乌兹超 | 2025-05-17 | 特尔梅兹 | 索格迪纳吉扎克 | 62天 |
乌兹超 | 2025-05-24 | 索格迪纳吉扎克 | 布哈拉 | 69天 |
乌兹超 | 2025-05-31 | 克孜勒库姆 | 索格迪纳吉扎克 | 76天 |