赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙 | 2025-03-14 | 维米斯 | 0 : 2 | 诺米联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙乙 | 2025-03-09 | 诺米联 | 2 : 1 | 塔林利华戴亚B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙乙 | 2025-03-01 | 诺米联 | 2 : 1 | 塔林FC | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙冬锦 | 2025-02-12 | 诺米联 | 0 : 7 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
爱沙冬锦 | 2025-01-19 | 诺米联 | 1 : 2 | 库雷撒勒 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-11-09 | 潭美卡 | 2 : 1 | 诺米联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
爱沙甲 | 2024-11-03 | 派德 | 4 : 0 | 诺米联 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-26 | 诺米联 | 0 : 1 | 卡勒威 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-22 | 诺米联 | 1 : 1 | 塔林利瓦迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙甲 | 2024-10-19 | 帕尔努瓦普鲁斯 | 2 : 0 | 诺米联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺米联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爱沙乙 | 2025-03-15 | 卡里鲁B队 | 2 : 0 | 潭美卡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
爱沙乙 | 2025-03-08 | 爱尔华 | 2 : 0 | 卡里鲁B队 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
爱沙乙 | 2025-03-04 | 卡里鲁B队 | 2 : 1 | 卡勒威B队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙乙B | 2024-11-10 | 卡里鲁B队 | 1 : 4 | 潭美卡B队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
爱沙乙B | 2024-11-03 | 卡里鲁B队 | 10 : 1 | 帕尔努JK | 胜 | 9 | 赢 | 11 | 大 |
爱沙乙B | 2024-10-29 | 塔尔图卡列夫 | 1 : 5 | 卡里鲁B队 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
爱沙乙B | 2024-10-24 | 卡里鲁B队 | 1 : 1 | 塔林军团 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
爱沙乙B | 2024-10-21 | 库雷撒勒B队 | 3 : 2 | 卡里鲁B队 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
爱沙乙B | 2024-10-05 | 卡里鲁B队 | 2 : 1 | 哈普萨卢 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
爱沙乙B | 2024-09-28 | 土勒维克 | 0 : 3 | 卡里鲁B队 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡里鲁B队胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 2 | 114 | 29 | 85 | 1 | 78% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙乙 | 2025-03-31 | 塔林弗洛拉二队 | 诺米联 | 15天 |
爱沙乙 | 2025-04-06 | 诺米联 | 威克伊勒特 | 21天 |
爱沙乙 | 2025-04-15 | 诺米联 | 卡里鲁B队 | 30天 |
爱沙乙 | 2025-04-18 | 爱尔华 | 诺米联 | 33天 |
爱沙乙 | 2025-04-27 | 卡勒威B队 | 诺米联 | 42天 |
爱沙乙 | 2025-05-04 | 诺米联 | 潭美卡B队 | 49天 |
爱沙乙 | 2025-05-10 | 诺米联 | 塔林FC | 55天 |
爱沙乙 | 2025-05-16 | 威克伊勒特 | 诺米联 | 61天 |
爱沙乙 | 2025-05-25 | 诺米联 | 塔林利华戴亚B队 | 70天 |
爱沙乙 | 2025-05-30 | 维米斯 | 诺米联 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
爱沙乙 | 2025-03-29 | 维米斯 | 卡里鲁B队 | 14天 |
爱沙乙 | 2025-04-06 | 卡里鲁B队 | 塔林弗洛拉二队 | 21天 |
爱沙乙 | 2025-04-15 | 诺米联 | 卡里鲁B队 | 30天 |
爱沙乙 | 2025-04-20 | 卡里鲁B队 | 塔林FC | 35天 |
爱沙乙 | 2025-04-29 | 卡里鲁B队 | 塔林利华戴亚B队 | 44天 |
爱沙乙 | 2025-05-02 | 卡里鲁B队 | 威克伊勒特 | 47天 |
爱沙乙 | 2025-05-10 | 爱尔华 | 卡里鲁B队 | 55天 |
爱沙乙 | 2025-05-20 | 塔林弗洛拉二队 | 卡里鲁B队 | 65天 |
爱沙乙 | 2025-05-25 | 卡里鲁B队 | 维米斯 | 70天 |
爱沙乙 | 2025-05-29 | 卡里鲁B队 | 卡勒威B队 | 75天 |