赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-23 | 德国U17 | 3 : 2 | 西班牙U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-17 | 德国U17 | 0 : 0 | 西班牙U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-10 | 西班牙U17 | 7 : 0 | 德国U17 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
U17世界杯 | 2023-11-24 | 德国U17 | 1 : 0 | 西班牙U17 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,西班牙U17胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-23 | 德国U17 | 3 : 2 | 西班牙U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U17 | 2025-03-20 | 挪威U17 | 1 : 2 | 西班牙U17 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-19 | 西班牙U17 | 3 : 1 | 丹麦U17 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2025-02-17 | 德国U17 | 0 : 0 | 西班牙U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-14 | 西班牙U17 | 0 : 1 | 葡萄牙U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U17 | 2024-05-28 | 西班牙U17 | 1 : 3 | 英格兰U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U17 | 2024-05-25 | 西班牙U17 | 0 : 1 | 法国U17 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧青U17 | 2024-05-21 | 葡萄牙U17 | 2 : 1 | 西班牙U17 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧青U17 | 2024-03-27 | 西班牙U17 | 1 : 3 | 奧地利U17 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
欧青U17 | 2024-03-23 | 斯洛文尼亚U17 | 0 : 5 | 西班牙U17 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙U17胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-23 | 德国U17 | 3 : 2 | 西班牙U17 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
欧青U17 | 2025-03-19 | 奧地利U17 | 2 : 2 | 德国U17 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-19 | 德国U17 | 0 : 2 | 葡萄牙U17 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-17 | 德国U17 | 0 : 0 | 西班牙U17 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2025-02-15 | 丹麦U17 | 0 : 4 | 德国U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
国际友谊 | 2024-05-14 | 塞浦路斯U17 | 0 : 4 | 德国U17 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧青U17 | 2024-03-26 | 葡萄牙U17 | 3 : 2 | 德国U17 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
欧青U17 | 2024-03-23 | 爱尔兰U17 | 0 : 2 | 德国U17 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧青U17 | 2024-03-20 | 德国U17 | 3 : 3 | 克罗地亚U17 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-14 | 德国U17 | 3 : 0 | 葡萄牙U17 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国U17胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-26 | 奧地利U17 | 西班牙U17 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧青U17 | 2025-03-26 | 挪威U17 | 德国U17 | 3天 |