赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | DJK阿默 | 0 : 3 | DJK维勒兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2024-02-10 | DJK阿默 | 1 : 5 | DJK维勒兹 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
球会友谊 | 2023-07-08 | DJK维勒兹 | 0 : 0 | DJK阿默 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,DJK维勒兹胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-03-08 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 : 3 | DJK维勒兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2025-03-02 | DJK维勒兹 | 1 : 1 | 纽伦堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | DJK阿默 | 0 : 3 | DJK维勒兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德地区 | 2024-11-23 | DJK维勒兹 | 3 : 1 | 布格豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德地区 | 2024-11-16 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 4 : 0 | DJK维勒兹 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德地区 | 2024-11-09 | DJK维勒兹 | 2 : 0 | 特库古库慕尼黑 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
德地区 | 2024-11-02 | 伊勒迪森 | 1 : 0 | DJK维勒兹 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
德地区 | 2024-10-26 | 菲尔特青年队 | 2 : 0 | DJK维勒兹 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德地区 | 2024-10-23 | DJK维勒兹 | 2 : 3 | 施韦因富特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
德地区 | 2024-10-19 | 班贝格 | 0 : 3 | DJK维勒兹 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,DJK维勒兹胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-15 | DJK阿默 | 1 : 2 | 因戈尔施塔特青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2025-03-09 | VfB艾斯特 | 3 : 0 | DJK阿默 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | DJK阿默 | 0 : 3 | DJK维勒兹 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-11-30 | DJK阿默 | 2 : 2 | 威登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德戊 | 2024-10-19 | DJK阿默 | 1 : 4 | 雷根斯堡二队 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
德堡州联 | 2024-05-17 | DJK阿默 | 4 : 3 | 福伊希特SC | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
德堡州联 | 2024-04-25 | DJK阿默 | 0 : 3 | 巴伐利亚霍夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德戊 | 2024-03-23 | DJK阿默 | 2 : 1 | 因戈尔施塔特青年队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德戊 | 2024-03-09 | DJK阿默 | 0 : 2 | ASV查姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-02-10 | DJK阿默 | 1 : 5 | DJK维勒兹 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,DJK阿默胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德地区 | 2025-03-22 | DJK维勒兹 | 维尔茨堡踢球者 | 5天 |
德地区 | 2025-03-29 | 上弗兰肯拜罗伊特 | DJK维勒兹 | 12天 |
德地区 | 2025-04-05 | 奥格斯堡青年队 | DJK维勒兹 | 19天 |
德地区 | 2025-04-12 | DJK维勒兹 | 奥布斯塔特 | 26天 |
德地区 | 2025-04-19 | 海利 | DJK维勒兹 | 33天 |
德地区 | 2025-04-26 | DJK维勒兹 | 布赫巴赫 | 40天 |
德地区 | 2025-05-03 | 班贝格 | DJK维勒兹 | 47天 |
德地区 | 2025-05-10 | DJK维勒兹 | 施韦因富特 | 54天 |
德地区 | 2025-05-17 | 菲尔特青年队 | DJK维勒兹 | 61天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德戊 | 2025-03-22 | DJK阿默 | 幸运雷根斯堡 | 5天 |