赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-15 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,阿姆斯特顿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-03-15 | 阿姆斯特顿 | 1 : 2 | 布雷根茨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-03-09 | 阿姆斯特顿 | 1 : 2 | 格拉茨风暴青年队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2025-03-01 | 圣珀尔滕 | 0 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
奥乙 | 2025-02-22 | 阿姆斯特顿 | 0 : 2 | 斯特利费宁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-06 | 阿姆斯特顿 | 1 : 3 | 鲁克维尼基 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-24 | 阿姆斯特顿 | 0 : 2 | 沃尔夫斯贝格 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
奥乙 | 2024-12-07 | 禾斯贝治 | 3 : 0 | 阿姆斯特顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
奥乙 | 2024-11-30 | 阿姆斯特顿 | 3 : 1 | 列弗宁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥乙 | 2024-11-23 | 第一维也纳 | 3 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿姆斯特顿胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-15 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 1 : 2 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
奥丙 | 2025-03-08 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 3 | 维兹 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
奥丙 | 2025-03-01 | 杜斯兰堡 | 0 : 4 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 斯哈尔巴赫 | 0 : 0 | SPG赫塔韦尔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 1 | 阿姆斯特顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-01-18 | 圣马丁体育联盟 | 0 : 1 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
奥丙 | 2024-11-01 | SPG赫塔韦尔斯 | 1 : 1 | 瓦勒恩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
奥丙 | 2024-10-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | 沃克拉马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 3 : 1 | 沃克拉马克 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
奥丙 | 2024-10-19 | 里德二队 | 1 : 4 | SPG赫塔韦尔斯 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,SPG赫塔韦尔斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥乙 | 2025-03-30 | 阿姆斯特顿 | 维也纳快速青年队 | 14天 |
奥乙 | 2025-04-05 | 里德 | 阿姆斯特顿 | 21天 |
奥乙 | 2025-04-12 | 阿姆斯特顿 | SV霍恩 | 28天 |
奥乙 | 2025-04-18 | 卡芬堡 | 阿姆斯特顿 | 34天 |
奥乙 | 2025-04-21 | 阿姆斯特顿 | 阿德米拉 | 37天 |
奥乙 | 2025-04-26 | FAC维也纳 | 阿姆斯特顿 | 42天 |
奥乙 | 2025-05-03 | 阿姆斯特顿 | 奥地利卢斯特瑙 | 49天 |
奥乙 | 2025-05-10 | 拉夫尼茨 | 阿姆斯特顿 | 56天 |
奥乙 | 2025-05-16 | 第一维也纳 | 阿姆斯特顿 | 62天 |
奥乙 | 2025-05-25 | 阿姆斯特顿 | 列弗宁 | 71天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
奥丙 | 2025-03-22 | 达利斯 | SPG赫塔韦尔斯 | 7天 |
奥丙 | 2025-03-30 | SPG赫塔韦尔斯 | 韦伯多夫圣安那 | 14天 |
奥丙 | 2025-04-05 | DSV莱奥本 | SPG赫塔韦尔斯 | 21天 |
奥丙 | 2025-04-05 | DSV莱奥本 | SPG赫塔韦尔斯 | 21天 |
奥丙 | 2025-04-12 | SPG赫塔韦尔斯 | SV威尔登 | 28天 |
奥丙 | 2025-04-12 | SPG赫塔韦尔斯 | SV威尔登 | 28天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 古尔腾 | SPG赫塔韦尔斯 | 35天 |
奥丙 | 2025-04-19 | 古尔腾 | SPG赫塔韦尔斯 | 35天 |
奥丙 | 2025-04-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 林茨青年队 | 42天 |
奥丙 | 2025-04-26 | SPG赫塔韦尔斯 | 林茨青年队 | 42天 |