赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-02-14 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 2 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,利勒斯特罗姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-15 | 奥德 | 1 : 2 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-03-08 | 弗拉姆 | 0 : 4 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-28 | KFUM奥斯陆 | 5 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | 海于格松 | 1 : 1 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 2 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2024-12-02 | 利勒斯特罗姆 | 2 : 5 | 博多格林特 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
挪超 | 2024-11-24 | 桑德菲杰 | 3 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-10 | 利勒斯特罗姆 | 1 : 2 | 布兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2024-11-04 | 海于格松 | 1 : 0 | 利勒斯特罗姆 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2024-10-28 | 奥德 | 0 : 3 | 利勒斯特罗姆 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,利勒斯特罗姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-16 | 高华尤夫卡 | 0 : 2 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2025-03-06 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2025-03-01 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 1 | 卡帕迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2025-02-23 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-14 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 2 | 利勒斯特罗姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-14 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 1 | 亚历山德里亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-12-10 | 利维贝雷 | 0 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-12-07 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 利维贝雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-30 | 维勒斯 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | LNZ切尔卡瑟 | 0 : 2 | 沃斯克拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,LNZ切尔卡瑟胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-18 | 利勒斯特罗姆 | 诺霍斯 | 2天 |
挪甲 | 2025-04-01 | 奥勒松 | 利勒斯特罗姆 | 15天 |
挪甲 | 2025-04-05 | 利勒斯特罗姆 | 奥德 | 20天 |
挪甲 | 2025-04-21 | 斯塔贝克 | 利勒斯特罗姆 | 36天 |
挪甲 | 2025-04-27 | 利恩 | 利勒斯特罗姆 | 42天 |
挪甲 | 2025-05-03 | 利勒斯特罗姆 | 摩斯 | 48天 |
挪甲 | 2025-05-13 | 斯吉德 | 利勒斯特罗姆 | 57天 |
挪甲 | 2025-05-17 | 利勒斯特罗姆 | 康斯文格 | 61天 |
挪甲 | 2025-05-24 | 莫达伦 | 利勒斯特罗姆 | 69天 |
挪甲 | 2025-05-31 | 利勒斯特罗姆 | 埃格尔森德 | 76天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-30 | LNZ切尔卡瑟 | 普莱西亚 | 13天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 敖德萨黑海人 | LNZ切尔卡瑟 | 20天 |
乌克超 | 2025-04-12 | LNZ切尔卡瑟 | 顿涅茨克矿工 | 27天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 伊尼胡列斯 | LNZ切尔卡瑟 | 34天 |
乌克超 | 2025-04-26 | LNZ切尔卡瑟 | 克里夫巴斯 | 41天 |
乌克超 | 2025-05-03 | LNZ切尔卡瑟 | 索尔亚 | 48天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 奥博隆 | LNZ切尔卡瑟 | 55天 |
乌克超 | 2025-05-17 | LNZ切尔卡瑟 | 沃斯克拉 | 62天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 维勒斯 | LNZ切尔卡瑟 | 69天 |