赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2024-09-15 | 蓝十字 | 2 : 1 | 莱昂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2024-02-22 | 蓝十字 | 3 : 2 | 莱昂 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2023-10-29 | 莱昂 | 0 : 1 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,蓝十字胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-03-16 | 圣路易斯竞技 | 0 : 3 | 蓝十字 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美冠杯 | 2025-03-12 | 西雅图海湾人 | 1 : 4 | 蓝十字 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2025-03-09 | 蒙特雷 | 1 : 1 | 蓝十字 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美冠杯 | 2025-03-06 | 蓝十字 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西超 | 2025-03-01 | 蓝十字 | 1 : 1 | 马萨特兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-02-24 | 克雷塔罗 | 0 : 1 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-02-20 | 蓝十字 | 1 : 0 | 桑托斯拉古纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-02-16 | 蓝十字 | 1 : 2 | 老虎大学 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美冠杯 | 2025-02-12 | 雷亚尔希望 | 0 : 5 | 蓝十字 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
墨西超 | 2025-02-09 | 帕丘卡 | 1 : 2 | 蓝十字 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,蓝十字胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-03-15 | 莱昂 | 1 : 2 | 内卡萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-03-10 | 莱昂 | 1 : 2 | 桑托斯拉古纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
墨西超 | 2025-03-02 | 蒂华纳 | 1 : 2 | 莱昂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-02-23 | 老虎大学 | 0 : 1 | 莱昂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
墨西超 | 2025-02-20 | 莱昂 | 1 : 1 | 墨西哥美洲 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
墨西超 | 2025-02-17 | 莱昂 | 2 : 1 | 圣路易斯竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-02-09 | 托卢卡 | 3 : 3 | 莱昂 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
墨西超 | 2025-02-06 | 莱昂 | 2 : 1 | 帕丘卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-02-01 | 莱昂 | 2 : 1 | 马萨特兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
墨西超 | 2025-01-29 | 瓜达拉哈拉 | 1 : 2 | 莱昂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱昂胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 7 | 7 | 26 | 34 | -8 | 7 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 6 | 7 | 25 | 29 | -4 | 10 | 35% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-03-30 | 瓜达拉哈拉 | 蓝十字 | 12天 |
美冠杯 | 2025-04-03 | 墨西哥美洲 | 蓝十字 | 16天 |
墨西超 | 2025-04-06 | 蓝十字 | 美洲狮 | 19天 |
美冠杯 | 2025-04-10 | 蓝十字 | 墨西哥美洲 | 23天 |
墨西超 | 2025-04-13 | 墨西哥美洲 | 蓝十字 | 26天 |
墨西超 | 2025-04-16 | 蓝十字 | 莱昂 | 29天 |
墨西超 | 2025-04-20 | 托卢卡 | 蓝十字 | 33天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西超 | 2025-03-31 | 莱昂 | 美洲狮 | 13天 |
墨西超 | 2025-04-05 | 克雷塔罗 | 莱昂 | 18天 |
墨西超 | 2025-04-13 | 莱昂 | 普埃布拉 | 26天 |
墨西超 | 2025-04-16 | 蓝十字 | 莱昂 | 29天 |
墨西超 | 2025-04-21 | 莱昂 | 蒙特雷 | 34天 |
世俱杯 | 2025-06-17 | 切尔西 | 莱昂 | 91天 |
世俱杯 | 2025-06-21 | 莱昂 | 突尼斯希望 | 95天 |
世俱杯 | 2025-06-25 | 莱昂 | 弗拉门戈 | 99天 |