赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-10 | 金塔纳 | 2 : 2 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-01-28 | 金塔纳 | 2 : 2 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2023-09-11 | 阿尔巴塞特B队 | 1 : 2 | 金塔纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿尔巴塞特B队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-12-08 | 维拉坎那斯 | 1 : 1 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-12-01 | 阿尔巴塞特B队 | 0 : 0 | 巴拉索特飓风 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-11-10 | 金塔纳 | 2 : 2 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-10-27 | 比利亚罗夫莱多 | 1 : 0 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-20 | 阿尔巴塞特B队 | 1 : 1 | 索库埃利亚莫斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 阿尔巴塞特B队 | 3 : 1 | CD塔兰孔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
西协丙 | 2024-09-29 | 普尔托兰诺 | 0 : 0 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-05-11 | 阿尔巴塞特B队 | 2 : 2 | CD塔兰孔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | CD托里霍斯 | 3 : 3 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 阿尔巴塞特B队 | 2 : 0 | 托梅洛索 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿尔巴塞特B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-11-10 | 金塔纳 | 2 : 2 | 阿尔巴塞特B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2024-11-04 | 巴拉索特飓风 | 0 : 0 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-10-27 | 金塔纳 | 1 : 0 | 玛查莫洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-05 | 金塔纳 | 1 : 0 | 曼彻格城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-09-30 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-06-10 | 金塔纳 | 1 : 2 | 托莱多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-06-03 | 托莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-26 | 金塔纳 | 2 : 1 | 卡萨莱加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 2 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,金塔纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|