赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴斯城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-11-30 | 博瑞汉姆 | 2 : 1 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-11-27 | 萨里斯贝利 | 0 : 1 | 巴斯城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-11-23 | 巴斯城 | 0 : 1 | 东伯尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议南 | 2024-11-20 | 梅德斯托联 | 3 : 3 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 巴斯城 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-11-09 | 维斯顿 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-11-06 | 巴斯城 | 0 : 3 | 史洛治 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英议南 | 2024-10-30 | 沃森 | 2 : 0 | 巴斯城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议南 | 2024-10-26 | 巴斯城 | 2 : 3 | 圣阿尔班斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英议南 | 2024-10-23 | 韦茅斯 | 1 : 1 | 巴斯城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-12 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 托顿 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-30 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 汤顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-27 | 梅瑟镇 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-11-23 | 戈斯波特 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 4 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2024-12-14 | 威灵 | 巴斯城 | 1天 |
英议南 | 2024-12-21 | 巴斯城 | 艾维利 | 8天 |
英议南 | 2024-12-26 | 茨伯翰 | 巴斯城 | 13天 |
英议南 | 2025-01-01 | 巴斯城 | 法恩堡 | 19天 |
英议南 | 2025-01-04 | 杜金 | 巴斯城 | 22天 |
英议南 | 2025-01-11 | 巴斯城 | 车姆斯福特 | 29天 |
英议南 | 2025-01-18 | 恩菲尔德镇 | 巴斯城 | 36天 |
英议南 | 2025-01-25 | 巴斯城 | 车斯曼 | 43天 |
英议南 | 2025-01-29 | 特鲁罗城 | 巴斯城 | 46天 |
英议南 | 2025-02-01 | 沃森 | 巴斯城 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-14 | 格洛斯特城 | 彻特西镇 | 1天 |
英南超 | 2024-12-17 | 彻特西镇 | 普尔城 | 4天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 8天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 13天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 15天 |
英南超 | 2025-01-01 | 彻特西镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 19天 |
英南超 | 2025-01-04 | 亨格福德镇 | 彻特西镇 | 22天 |
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 29天 |
英南超 | 2025-01-18 | 史云顿超级海军 | 彻特西镇 | 36天 |
英南超 | 2025-01-25 | 彻特西镇 | 马尔洛 | 43天 |