赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-09-14 | 托顿 | 2 : 3 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英南超 | 2024-04-27 | 托顿 | 4 : 0 | 道彻斯特 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-02-29 | 道彻斯特 | 4 : 4 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 4 场交锋,托顿胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 史云顿超级海军 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-07 | 亨格福德镇 | 2 : 4 | 道彻斯特 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 温伯尼镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-23 | 汤顿 | 1 : 1 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-16 | 梅瑟镇 | 2 : 2 | 道彻斯特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 道彻斯特 | 1 : 1 | 布拉克内尔城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 史云顿超级海军 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-23 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 道彻斯特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 汉威尔城 | 3 : 0 | 道彻斯特 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 道彻斯特 | 5 : 1 | 肖林 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,道彻斯特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-14 | 特沃顿 | 托顿 | 1天 |
英南超 | 2024-12-17 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 4天 |
英南超 | 2024-12-21 | 托顿 | 肖林 | 8天 |
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 13天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 15天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 19天 |
英南超 | 2025-01-04 | 沃尔顿赫瑟姆 | 托顿 | 22天 |
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 29天 |
英南超 | 2025-01-18 | 托顿 | 戈斯波特 | 36天 |
英南超 | 2025-01-25 | 托顿 | 普利茅夫帕克韦 | 43天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-14 | 沃尔顿赫瑟姆 | 道彻斯特 | 1天 |
英南超 | 2024-12-21 | 道彻斯特 | 特沃顿 | 8天 |
英南超 | 2024-12-26 | 普尔城 | 道彻斯特 | 13天 |
英南超 | 2024-12-28 | 道彻斯特 | 贝辛斯托克 | 15天 |
英南超 | 2025-01-01 | 道彻斯特 | 温彻斯特城 | 19天 |
英南超 | 2025-01-04 | 哈瓦特 | 道彻斯特 | 22天 |
英南超 | 2025-01-11 | 梅瑟镇 | 道彻斯特 | 29天 |
英南超 | 2025-01-18 | 道彻斯特 | 布拉克内尔城 | 36天 |
英南超 | 2025-01-25 | 道彻斯特 | 肖林 | 43天 |
英南超 | 2025-02-01 | 汉威尔城 | 道彻斯特 | 50天 |