赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-20 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-03-12 | 西悉尼流浪者 | 0 : 7 | 墨尔本城 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-01-12 | 西悉尼流浪者 | 1 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,墨尔本城胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-06 | 墨尔本城 | 4 : 1 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-11-10 | 墨尔本城 | 5 : 0 | 珀斯光荣 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-04 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 西部联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳超 | 2024-10-19 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-05-05 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳超 | 2024-04-28 | 西部联 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳超 | 2024-04-20 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-14 | 珀斯光荣 | 0 : 8 | 墨尔本城 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-11-30 | 西悉尼流浪者 | 2 : 0 | 墨尔本城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-11-08 | 纽卡斯尔喷气机 | 1 : 4 | 西悉尼流浪者 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-02 | 阿德莱德联 | 4 : 3 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-10-27 | 西悉尼流浪者 | 1 : 1 | 西部联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳足总 | 2024-07-31 | 西悉尼流浪者 | 2 : 1 | 布里斯班城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-04-27 | 西悉尼流浪者 | 4 : 3 | 墨尔本胜利 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳超 | 2024-04-20 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-13 | 西悉尼流浪者 | 1 : 2 | 悉尼FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳超 | 2024-04-05 | 布里斯班狮吼 | 2 : 1 | 西悉尼流浪者 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,西悉尼流浪者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 16 | 3 | 61 | 32 | 29 | 1 | 62% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 11 | 7 | 43 | 27 | 16 | 4 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-15 | 墨尔本城 | 奥克兰FC | 3天 |
澳超 | 2025-02-07 | 阿德莱德联 | 墨尔本城 | 57天 |
澳超 | 2025-02-28 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 78天 |
澳超 | 2025-03-07 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 85天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 107天 |
澳超 | 2025-04-11 | 墨尔本城 | 布里斯班狮吼 | 120天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-14 | 西悉尼流浪者 | 布里斯班狮吼 | 2天 |
澳超 | 2025-01-17 | 西悉尼流浪者 | 中央海岸水手 | 36天 |
澳超 | 2025-01-31 | 布里斯班狮吼 | 西悉尼流浪者 | 50天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 58天 |
澳超 | 2025-03-29 | 惠灵顿凤凰 | 西悉尼流浪者 | 107天 |