赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-08 | 利森格 | 1 : 0 | 桑比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,桑比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-15 | 桑比 | 0 : 0 | 布隆索伊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹丙A | 2025-03-08 | 利森格 | 1 : 0 | 桑比 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-03-01 | 斯基奥德 | 1 : 1 | 桑比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 灵斯泰德 | 1 : 1 | 桑比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-22 | AB格莱萨克瑟 | 2 : 0 | 桑比 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 桑比 | 2 : 4 | 格莱萨克瑟 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2024-11-22 | 阿玛盖尔 | 3 : 0 | 桑比 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2024-07-27 | 根托福特 | 1 : 1 | 桑比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦丁 | 2024-06-15 | 格洛斯楚普 | 1 : 2 | 桑比 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦丁 | 2024-06-08 | 桑比 | 2 : 2 | 斯基奥德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,桑比胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-15 | VSK奥胡斯 | 1 : 1 | 利森格 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2025-03-08 | 利森格 | 1 : 0 | 桑比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-26 | 布拉布兰 | 2 : 3 | 利森格 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
丹丙A | 2024-11-16 | 布拉布兰 | 3 : 2 | 利森格 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
丹丙A | 2024-11-09 | 利森格 | 1 : 1 | 尼斯比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹丙A | 2024-11-02 | 小男孩FD | 2 : 1 | 利森格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-10-26 | 利森格 | 1 : 3 | 奥德尔 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
丹丙A | 2024-10-19 | 霍尔贝克 | 1 : 2 | 利森格 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
丹丙A | 2024-10-12 | 利森格 | 1 : 2 | 小男孩FD | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
丹丙A | 2024-10-05 | 奥德尔 | 2 : 1 | 利森格 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,利森格胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 7 | 16 | 22 | -6 | 8 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 7 | 10 | 29 | 42 | -13 | 9 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-22 | 桑比 | 霍尔斯特布罗 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹丙A | 2025-03-22 | 法特列斯堡 | 利森格 | 6天 |
丹丙A | 2025-03-29 | 利森格 | 艾华塔 | 13天 |
丹丙A | 2025-04-06 | 霍尔斯特布罗 | 利森格 | 21天 |
丹丙A | 2025-04-12 | 利森格 | 布隆索伊 | 27天 |