赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-01 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-08-26 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 利维贝雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克兰杯 | 2023-08-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,敖德萨黑海人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-16 | 敖德萨黑海人 | 0 : 1 | 伊尼胡列斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2025-03-06 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 普莱西亚 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2025-03-01 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2025-02-21 | 敖德萨黑海人 | 2 : 1 | 高华尤夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-12-15 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 索尔亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 敖德萨黑海人 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,敖德萨黑海人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-07 | 维勒斯 | 0 : 2 | 利维贝雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2025-03-01 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2025-02-25 | 利维贝雷 | 0 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-15 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 谢里夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-02-14 | 克尔赫提 | 2 : 1 | 利维贝雷 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-13 | 利维贝雷 | 1 : 0 | 沃斯克拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-12-10 | 利维贝雷 | 0 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-07 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 3 | 利维贝雷 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
乌克超 | 2024-12-01 | 奥博隆 | 1 : 1 | 利维贝雷 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-25 | 利维贝雷 | 0 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,利维贝雷胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 6 | 10 | 12 | 21 | -9 | 11 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 13天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 敖德萨黑海人 | LNZ切尔卡瑟 | 20天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 27天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 维勒斯 | 敖德萨黑海人 | 34天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 敖德萨黑海人 | 鲁克维尼基 | 41天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 敖德萨黑海人 | 顿涅茨克矿工 | 48天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 沃斯克拉 | 敖德萨黑海人 | 55天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 敖德萨黑海人 | 基辅迪纳摩 | 62天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 敖德萨黑海人 | 亚历山德里亚 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-03-30 | 利维贝雷 | 亚历山德里亚 | 13天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 基辅迪纳摩 | 利维贝雷 | 20天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 利维贝雷 | 高华尤夫卡 | 27天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 利维贝雷 | 普莱西亚 | 34天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 索尔亚 | 利维贝雷 | 41天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 利维贝雷 | 卡帕迪 | 48天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 伊尼胡列斯 | 利维贝雷 | 55天 |
乌克超 | 2025-05-17 | 利维贝雷 | 鲁克维尼基 | 62天 |
乌克超 | 2025-05-24 | 奥博隆 | 利维贝雷 | 69天 |