赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-14 | 史达比奥 | 0 : 4 | 图根 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-02 | 史达比奥 | 0 : 3 | 图根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-24 | 图根 | 0 : 2 | 史达比奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,史达比奥胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2024-09-14 | 史达比奥 | 0 : 3 | 图根 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-03-02 | 史达比奥 | 0 : 1 | 图根 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2023-08-24 | 图根 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,史达比奥胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2023-08-24 | 图根 | 0 : 2 | 史达比奥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,史达比奥胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2023-08-24 | 图根 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,史达比奥胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-08 | 史达比奥 | 0 : 3 | 圣加伦U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 乌兹维尔 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 史达比奥 | 1 : 4 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 史达比奥 | 2 : 0 | FC天堂 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 科索沃苏黎世 | 0 : 1 | 史达比奥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 温特图尔U21 | 4 : 3 | 史达比奥 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 史达比奥 | 3 : 1 | 林斯04 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-07 | USV伊斯琛 | 1 : 0 | 史达比奥 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克罗兹林根 | 2 : 0 | 史达比奥 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 史达比奥 | 0 : 1 | 泰华尼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,史达比奥胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-08 | 史达比奥 | 0 : 3 | 圣加伦U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 乌兹维尔 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 史达比奥 | 0 : 2 | 弗赖恩巴赫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-01 | 史达比奥 | 0 : 0 | FC天堂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-23 | 科索沃苏黎世 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 温特图尔U21 | 2 : 2 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-09 | 史达比奥 | 2 : 1 | 林斯04 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-07 | USV伊斯琛 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 克罗兹林根 | 0 : 0 | 史达比奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-27 | 史达比奥 | 0 : 0 | 泰华尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,史达比奥胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-08 | 图根 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 圣加伦U21 | 2 : 0 | 图根 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 图根 | 3 : 0 | 乌兹维尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-28 | 弗赖恩巴赫 | 2 : 3 | 图根 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 科索沃苏黎世 | 2 : 0 | 图根 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 图根 | 3 : 2 | 温特图尔U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 林斯04 | 4 : 3 | 图根 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 图根 | 1 : 2 | 克罗兹林根 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 泰华尼 | 0 : 5 | 图根 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-09 | 邦施泰滕 | 4 : 0 | 图根 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,图根胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-08 | 图根 | 0 : 0 | 科利纳多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
瑞士甲 | 2025-03-01 | 圣加伦U21 | 1 : 0 | 图根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2025-02-22 | 图根 | 1 : 0 | 乌兹维尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-28 | 弗赖恩巴赫 | 0 : 2 | 图根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
瑞士甲 | 2024-11-16 | 科索沃苏黎世 | 1 : 0 | 图根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-10 | 图根 | 1 : 1 | 温特图尔U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-11-02 | 林斯04 | 1 : 1 | 图根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-26 | 图根 | 0 : 2 | 克罗兹林根 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞士甲 | 2024-10-12 | 泰华尼 | 0 : 1 | 图根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞士甲 | 2024-10-09 | 邦施泰滕 | 2 : 0 | 图根 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,图根胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 13 | 9 | 43 | 41 | 2 | 5 | 43% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 7 | 58 | 40 | 18 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-15 | 史达比奥 | 科利纳多罗 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 洪格 | 史达比奥 | 8天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 史达比奥 | 图根 | 15天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 史达比奥 | SV沙夫豪森 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | YF尤文图斯 | 史达比奥 | 29天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 史达比奥 | 邦施泰滕 | 36天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | USV伊斯琛 | 史达比奥 | 43天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 史达比奥 | 泰华尼 | 50天 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 克罗兹林根 | 史达比奥 | 57天 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 史达比奥 | 林斯04 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士甲 | 2025-03-15 | 图根 | 洪格 | 1天 |
瑞士甲 | 2025-03-22 | 图根 | SV沙夫豪森 | 8天 |
瑞士甲 | 2025-03-29 | 史达比奥 | 图根 | 15天 |
瑞士甲 | 2025-04-05 | 图根 | YF尤文图斯 | 22天 |
瑞士甲 | 2025-04-12 | 邦施泰滕 | 图根 | 29天 |
瑞士甲 | 2025-04-19 | 图根 | USV伊斯琛 | 36天 |
瑞士甲 | 2025-04-26 | 泰华尼 | 图根 | 43天 |
瑞士甲 | 2025-05-03 | 图根 | 克罗兹林根 | 50天 |
瑞士甲 | 2025-05-10 | 林斯04 | 图根 | 57天 |
瑞士甲 | 2025-05-17 | 图根 | 温特图尔U21 | 64天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥地利队在2024年欧洲杯上的淘汰之因引起了广泛的关注和讨论。虽然他们在小组赛中表现出色,但在淘汰赛阶段却遭遇了一系列的挑战和困难。首先,奥地利队在16强赛中遭遇了一支实力强大的对手。他们的对手是来自西班牙的球队,这支球队以其出色的技术和战术水平而闻名。奥地利队在比赛中尽力应对,但西班牙队的进攻实在太过强大,最终以2-0的比分击败了奥地利队。其次,奥地利队在比赛中遭遇了伤病问题。
2024-06-02 15:15:49
葡萄牙和土耳其之间的2024欧洲杯比赛终于迎来了最终的揭晓,这是一场备受期待的比赛,两支球队都展现出了强大的实力和潜力。比赛开始之前,球迷们对于比赛结果充满了悬念和期待。葡萄牙队作为欧洲足球的强队之一,一直以来都拥有出色的表现和实力。他们在过去的几届欧洲杯中都有出色的发挥,尤其是在2016年的欧洲杯上,葡萄牙队凭借着C罗的出色表现成功夺冠。
2024-06-02 13:41:12
在2024年欧洲杯的赛场上,西班牙和克罗地亚的对决无疑是一场备受期待的风云再起之战。这两支球队都是欧洲足球的强队,他们的交锋将会给球迷们带来一场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看一下西班牙队的实力。西班牙足球一直以来都是世界足坛的强者,他们拥有众多优秀的球员和出色的战术体系。在2022年世界杯上,西班牙队表现出色,展现了他们的实力。他们在小组赛中战胜了强敌,顺利晋级到淘汰赛阶段。
2024-06-02 11:49:22
在德国对阵西班牙的2024欧洲杯比赛中,角球战术起到了致命的影响。角球是足球比赛中非常重要的一种战术,它可以为球队创造出很多得分机会。然而,在这场比赛中,德国和西班牙两队的角球战术却出现了一些问题。首先,让我们来看看德国队的角球战术。德国队在进攻端的角球战术并不理想,他们的角球传球质量不高,很少能够准确地传到禁区内。这给了西班牙队的防守球员很好的机会,他们能够轻松地将球解围出禁区。
2024-06-02 11:42:17
奥地利足球队在2024年欧洲杯中遭遇了失利,未能晋级到下一轮比赛。这场失利的背后隐藏着一些不为人所知的原因,我们将在本文中进行深入解读。首先,奥地利队在比赛中面临了强大的对手。欧洲杯是一个高水平的赛事,各支参赛队伍都是实力强大的球队。奥地利队在小组赛中遇到了一些实力强劲的对手,包括世界冠军法国队和实力不俗的波兰队。这些对手的实力和经验给了奥地利队很大的压力。
2024-06-02 09:37:05
葡萄牙和土耳其之间的比赛一直备受关注,尤其是在即将到来的2024欧洲杯。这场比赛有望成为一场戏剧性的结局,让我们一起来看看这两支球队的实力和背景。首先,让我们来看看葡萄牙队。作为欧洲足球的强国之一,葡萄牙队在过去几届欧洲杯中表现出色。他们拥有一支实力强大的球队,包括像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多这样的世界级球员。罗纳尔多是一名出色的射手,他在国际比赛中的表现一直非常出色。
2024-06-02 09:24:38