赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-02-04 | 巴萨 | 3 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2023-11-12 | 阿拉维斯 | 1 : 2 | 巴萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿拉维斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-30 | 莱加内斯 | 1 : 1 | 阿拉维斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-11-23 | 阿拉维斯 | 1 : 2 | 马竞 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-09 | 阿拉维斯 | 0 : 3 | 比利亚雷亚尔 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-11-02 | 马略卡 | 0 : 1 | 阿拉维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西甲 | 2024-10-26 | 阿拉维斯 | 0 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-10-19 | 巴拉多利德 | 3 : 2 | 阿拉维斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2024-10-06 | 巴萨 | 3 : 0 | 阿拉维斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-09-28 | 阿拉维斯 | 0 : 2 | 赫塔菲 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2024-09-25 | 阿拉维斯 | 2 : 3 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
西甲 | 2024-09-21 | 塞维利亚 | 1 : 2 | 阿拉维斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿拉维斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西甲 | 2024-11-11 | 巴萨 | 0 : 1 | 皇家社会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧冠 | 2024-11-07 | 巴萨 | 5 : 2 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
西甲 | 2024-11-03 | 西班牙人 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西甲 | 2024-10-27 | 巴萨 | 4 : 0 | 皇马 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-10-24 | 拜仁 | 1 : 4 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-10-21 | 塞维利亚 | 1 : 5 | 巴萨 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 12 | 16 | 36 | 46 | -10 | 10 | 32% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 28 | 6 | 70 | 20 | 50 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-09 | 奥萨苏纳 | 阿拉维斯 | 4天 |
西甲 | 2024-12-15 | 阿拉维斯 | 毕尔巴鄂 | 11天 |
西甲 | 2024-12-22 | 瓦伦西亚 | 阿拉维斯 | 18天 |
西甲 | 2025-01-13 | 阿拉维斯 | 赫罗纳 | 39天 |
西甲 | 2025-01-20 | 贝蒂斯 | 阿拉维斯 | 46天 |
西甲 | 2025-01-27 | 阿拉维斯 | 塞尔塔 | 53天 |
西甲 | 2025-02-03 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 60天 |
西甲 | 2025-02-10 | 阿拉维斯 | 赫塔菲 | 67天 |
西甲 | 2025-02-17 | 莱加内斯 | 阿拉维斯 | 74天 |
西甲 | 2025-02-24 | 阿拉维斯 | 西班牙人 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 3天 |
欧冠 | 2024-12-12 | 多特蒙德 | 巴萨 | 7天 |
西甲 | 2024-12-16 | 巴萨 | 莱加内斯 | 11天 |
西甲 | 2024-12-22 | 巴萨 | 马竞 | 17天 |
西甲 | 2025-01-20 | 赫塔菲 | 巴萨 | 46天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 48天 |
西甲 | 2025-01-27 | 巴萨 | 瓦伦西亚 | 53天 |
欧冠 | 2025-01-30 | 巴萨 | 亚特兰大 | 56天 |
西甲 | 2025-02-03 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 60天 |
西甲 | 2025-02-10 | 塞维利亚 | 巴萨 | 67天 |