赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-05-19 | 伯恩茅斯 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2023-09-17 | 切尔西 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英超 | 2023-05-06 | 切尔西 | 3 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 4 场交锋,伯恩茅斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-08 | 伯恩茅斯 | 2 : 1 | 伊普斯维奇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-12-06 | 热刺 | 0 : 1 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-11-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 2 | 狼队 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 布莱顿 | 2 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-11-09 | 伯恩茅斯 | 2 : 3 | 布伦特福德 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 曼城 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-09 | 切尔西 | 4 : 3 | 热刺 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
英超 | 2024-12-05 | 切尔西 | 5 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
英超 | 2024-12-01 | 阿斯顿维拉 | 0 : 3 | 切尔西 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 切尔西 | 2 : 0 | 海登海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-11-23 | 切尔西 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-11-11 | 阿森纳 | 1 : 1 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 诺亚FC | 0 : 8 | 切尔西 | 胜 | -8 | 赢 | 8 | 大 |
英超 | 2024-11-04 | 切尔西 | 1 : 1 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,切尔西胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 12 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 5天 |
英超 | 2024-12-22 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 11天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 15天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 18天 |
英超 | 2025-01-04 | 伯恩茅斯 | 埃弗顿 | 24天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 34天 |
英超 | 2025-01-18 | 纽卡斯尔联 | 伯恩茅斯 | 37天 |
英超 | 2025-01-25 | 伯恩茅斯 | 诺丁汉森林 | 45天 |
英超 | 2025-02-01 | 伯恩茅斯 | 利物浦 | 52天 |
英超 | 2025-02-15 | 南安普顿 | 伯恩茅斯 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 1天 |
英超 | 2024-12-16 | 切尔西 | 布伦特福德 | 4天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 切尔西 | 沙姆洛克 | 8天 |
英超 | 2024-12-22 | 埃弗顿 | 切尔西 | 11天 |
英超 | 2024-12-26 | 切尔西 | 富勒姆 | 15天 |
英超 | 2024-12-31 | 伊普斯维奇 | 切尔西 | 19天 |
英超 | 2025-01-04 | 水晶宫 | 切尔西 | 24天 |
英超 | 2025-01-15 | 切尔西 | 伯恩茅斯 | 34天 |
英超 | 2025-01-21 | 切尔西 | 狼队 | 40天 |
英超 | 2025-01-26 | 曼城 | 切尔西 | 45天 |