赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-28 | 保利文斯巴达 | 2 : 1 | 延特拉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2024-04-27 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-19 | 保利文斯巴达 | 1 : 2 | 延特拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2023-10-08 | 延特拉 | 1 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,保利文斯巴达胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2024-09-28 | 保利文斯巴达 | 0 : 1 | 延特拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-04-27 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2024-01-19 | 保利文斯巴达 | 1 : 1 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2023-10-08 | 延特拉 | 1 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,保利文斯巴达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2023-10-08 | 延特拉 | 1 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,保利文斯巴达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2023-10-08 | 延特拉 | 1 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,保利文斯巴达胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2025-03-15 | 保利文斯巴达 | 1 : 2 | 匹林 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
保乙 | 2025-03-09 | 索菲亚中央陆军B队 | 0 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2025-03-01 | 保利文斯巴达 | 2 : 0 | 弗拉特里亚 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2025-02-22 | 斯夫格 | 1 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2025-02-15 | 保利文斯巴达 | 0 : 1 | 多布鲁察 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2024-12-08 | 莱特克斯 | 0 : 1 | 保利文斯巴达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2024-12-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 3 | 多瑙 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
保乙 | 2024-11-30 | 保利文斯巴达 | 0 : 2 | CSKA索菲亚B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-23 | 格纳火车头 | 2 : 2 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 保利文斯巴达 | 0 : 3 | 马历克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利文斯巴达胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2025-03-15 | 保利文斯巴达 | 1 : 0 | 匹林 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
保乙 | 2025-03-09 | 索菲亚中央陆军B队 | 0 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2025-03-01 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 弗拉特里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2025-02-22 | 斯夫格 | 1 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
保乙 | 2025-02-15 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | 多布鲁察 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-12-08 | 莱特克斯 | 0 : 0 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-12-05 | 保利文斯巴达 | 1 : 1 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-30 | 保利文斯巴达 | 0 : 0 | CSKA索菲亚B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-23 | 格纳火车头 | 1 : 1 | 保利文斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 保利文斯巴达 | 0 : 2 | 马历克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利文斯巴达胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2025-03-08 | 莱特克斯 | 1 : 4 | 延特拉 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2025-03-01 | 延特拉 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2025-02-22 | CSKA索菲亚B队 | 1 : 3 | 延特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
保乙 | 2025-02-15 | 延特拉 | 0 : 2 | 格纳火车头 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-12-08 | 马历克 | 1 : 1 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-12-04 | 延特拉 | 0 : 0 | 伊塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-29 | 延特拉 | 3 : 2 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-11-23 | 斯特鲁姆斯卡 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 延特拉 | 3 : 2 | 比拉斯萨 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 明约匹尼克 | 0 : 1 | 延特拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,延特拉胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保乙 | 2025-03-08 | 莱特克斯 | 0 : 3 | 延特拉 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
保乙 | 2025-03-01 | 延特拉 | 0 : 0 | 多瑙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2025-02-22 | CSKA索菲亚B队 | 0 : 2 | 延特拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2025-02-15 | 延特拉 | 0 : 0 | 格纳火车头 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-12-08 | 马历克 | 1 : 1 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
保乙 | 2024-12-04 | 延特拉 | 0 : 0 | 伊塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-29 | 延特拉 | 2 : 2 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
保乙 | 2024-11-23 | 斯特鲁姆斯卡 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
保乙 | 2024-11-16 | 延特拉 | 2 : 0 | 比拉斯萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
保乙 | 2024-11-09 | 明约匹尼克 | 0 : 0 | 延特拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,延特拉胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 12 | 44 | 44 | 0 | 11 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 31 | 34 | -3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2025-03-22 | 內塞伯尔 | 保利文斯巴达 | 6天 |
保乙 | 2025-03-30 | 保利文斯巴达 | 卢多戈雷茨B队 | 13天 |
保乙 | 2025-04-02 | FC蒙塔纳 | 保利文斯巴达 | 17天 |
保乙 | 2025-04-05 | 保利文斯巴达 | 延特拉 | 20天 |
保乙 | 2025-04-12 | 明约匹尼克 | 保利文斯巴达 | 27天 |
保乙 | 2025-04-19 | 保利文斯巴达 | 比拉斯萨 | 34天 |
保乙 | 2025-04-26 | 斯特鲁姆斯卡 | 保利文斯巴达 | 41天 |
保乙 | 2025-05-03 | 保利文斯巴达 | 普罗夫迪夫博特夫B队 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
保乙 | 2025-03-17 | 多布鲁察 | 延特拉 | 1天 |
保乙 | 2025-03-22 | 延特拉 | 斯夫格 | 6天 |
保乙 | 2025-03-30 | 弗拉特里亚 | 延特拉 | 13天 |
保乙 | 2025-04-02 | 延特拉 | 索菲亚中央陆军B队 | 17天 |
保乙 | 2025-04-05 | 保利文斯巴达 | 延特拉 | 20天 |
保乙 | 2025-04-12 | 延特拉 | 內塞伯尔 | 27天 |
保乙 | 2025-04-19 | 卢多戈雷茨B队 | 延特拉 | 34天 |
保乙 | 2025-04-26 | 延特拉 | FC蒙塔纳 | 41天 |
保乙 | 2025-05-03 | 匹林 | 延特拉 | 48天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | - |
奥地利队在2024年欧洲杯上的淘汰之因引起了广泛的关注和讨论。虽然他们在小组赛中表现出色,但在淘汰赛阶段却遭遇了一系列的挑战和困难。首先,奥地利队在16强赛中遭遇了一支实力强大的对手。他们的对手是来自西班牙的球队,这支球队以其出色的技术和战术水平而闻名。奥地利队在比赛中尽力应对,但西班牙队的进攻实在太过强大,最终以2-0的比分击败了奥地利队。其次,奥地利队在比赛中遭遇了伤病问题。
2024-06-02 15:15:49
葡萄牙和土耳其之间的2024欧洲杯比赛终于迎来了最终的揭晓,这是一场备受期待的比赛,两支球队都展现出了强大的实力和潜力。比赛开始之前,球迷们对于比赛结果充满了悬念和期待。葡萄牙队作为欧洲足球的强队之一,一直以来都拥有出色的表现和实力。他们在过去的几届欧洲杯中都有出色的发挥,尤其是在2016年的欧洲杯上,葡萄牙队凭借着C罗的出色表现成功夺冠。
2024-06-02 13:41:12
在2024年欧洲杯的赛场上,西班牙和克罗地亚的对决无疑是一场备受期待的风云再起之战。这两支球队都是欧洲足球的强队,他们的交锋将会给球迷们带来一场精彩绝伦的比赛。首先,让我们来看一下西班牙队的实力。西班牙足球一直以来都是世界足坛的强者,他们拥有众多优秀的球员和出色的战术体系。在2022年世界杯上,西班牙队表现出色,展现了他们的实力。他们在小组赛中战胜了强敌,顺利晋级到淘汰赛阶段。
2024-06-02 11:49:22
在德国对阵西班牙的2024欧洲杯比赛中,角球战术起到了致命的影响。角球是足球比赛中非常重要的一种战术,它可以为球队创造出很多得分机会。然而,在这场比赛中,德国和西班牙两队的角球战术却出现了一些问题。首先,让我们来看看德国队的角球战术。德国队在进攻端的角球战术并不理想,他们的角球传球质量不高,很少能够准确地传到禁区内。这给了西班牙队的防守球员很好的机会,他们能够轻松地将球解围出禁区。
2024-06-02 11:42:17
奥地利足球队在2024年欧洲杯中遭遇了失利,未能晋级到下一轮比赛。这场失利的背后隐藏着一些不为人所知的原因,我们将在本文中进行深入解读。首先,奥地利队在比赛中面临了强大的对手。欧洲杯是一个高水平的赛事,各支参赛队伍都是实力强大的球队。奥地利队在小组赛中遇到了一些实力强劲的对手,包括世界冠军法国队和实力不俗的波兰队。这些对手的实力和经验给了奥地利队很大的压力。
2024-06-02 09:37:05
葡萄牙和土耳其之间的比赛一直备受关注,尤其是在即将到来的2024欧洲杯。这场比赛有望成为一场戏剧性的结局,让我们一起来看看这两支球队的实力和背景。首先,让我们来看看葡萄牙队。作为欧洲足球的强国之一,葡萄牙队在过去几届欧洲杯中表现出色。他们拥有一支实力强大的球队,包括像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多这样的世界级球员。罗纳尔多是一名出色的射手,他在国际比赛中的表现一直非常出色。
2024-06-02 09:24:38