赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-10-23 | 柏太阳神 | 0 : 1 | 浦和红钻 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-04-12 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 柏太阳神 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2023-10-20 | 柏太阳神 | 0 : 2 | 浦和红钻 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,浦和红钻胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 新潟天鹅 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-22 | 川崎前锋 | 1 : 1 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-10 | 广岛三箭 | 0 : 3 | 浦和红钻 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-30 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 柏太阳神 | 0 : 1 | 浦和红钻 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 东京绿茵 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 大阪樱花 | 1 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-28 | 浦和红钻 | 0 : 1 | 神户胜利船 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | FC东京 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,浦和红钻胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 柏太阳神 | 0 : 1 | 札幌冈萨多 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-11-30 | 神户胜利船 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-09 | 新潟天鹅 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-03 | 柏太阳神 | 1 : 2 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-23 | 柏太阳神 | 0 : 1 | 浦和红钻 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2024-10-19 | 町田泽维亚 | 1 : 1 | 柏太阳神 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-10-05 | 横滨水手 | 0 : 1 | 柏太阳神 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-09-28 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 大阪樱花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-21 | 柏太阳神 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日职联 | 2024-09-14 | 磐田喜悦 | 2 : 0 | 柏太阳神 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏太阳神胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 7 | 42 | 27 | 15 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 6 | 13 | 33 | 47 | -14 | 17 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|